Size Chart
Shine Marketplace Collection
T-shirt
Size | Body Width (in) | Body Length (in) | Sleeve Length (in) |
S | 18 | 28 | 16 |
M | 20 | 29 | 17 |
L | 22 | 30 | 19 |
XL | 24 | 31 | 20 |
Hoodie
Size | Body Width (in) | Body Length (in) | Sleeve Length (in) |
S | 20 | 28 | 34.5 |
M | 22 | 29 | 35.5 |
L | 24 | 30 | 36.5 |
XL | 26 | 31 | 37.5 |
STA
T-shirt
Size | Body Width (in) | Body Length (in) | Chest (in) |
S | 21 | 28-29 | 45-47 |
M | 22 | 29-30 | 47-49 |
L | 23 | 30-31 | 49-50 |
XL | 24 | 31-32 | 50-52 |
Long Sleeve
Size | Body Width (in) | Body Length (in) | Chest (in) |
S | 21 | 29-30 | 45-47 |
M | 22 | 30-31 | 47-49 |
L | 23 | 31-32 | 48-50 |
XL | 24 | 32-33 | 49-52 |
Hoodie
Size | Body Width (in) | Body Length (in) | Chest (in) |
S | 21-22 | 28-29 | 45-47 |
M | 22-23 | 29-30 | 47-49 |
L | 23-24 | 30-31 | 49-50 |
XL | 24-25 | 31-32 | 50-52 |
Pants
Size | Waist (in) | Length (in) | Hip (in) |
S | 28-40 | 40 | 59-60 |
M | 29-43 | 41-42 | 60-62 |
L | 30-44 | 41-42 | 62-63 |
XL | 31-45 | 42-43 | 63-65 |
OCCUPY
T-shirt
Size | Body Width (in) | Body Length (in) | Chest (in) |
S | 17 | 26 | 39 |
M | 18 | 28 | 41 |
L | 19 | 29 | 43 |
XL | 20 | 30 | 46 |
Long Sleeve
Size | Body Width (in) | Body Length (in) | Chest (in) |
S | 17-18 | 26 | 38 |
M | 18-19 | 28 | 41 |
L | 19-20 | 29 | 43 |
XL | 20-21 | 30 | 46 |
Jersey
Size | Body Width (in) | Body Length (in) | Chest (in) |
S | 16 | 28-29 | 22 |
M | 17 | 29-30 | 23 |
L | 18 | 30-31 | 24 |
XL | 19 | 31-32 | 25 |
Hoodie
Size | Body Width (in) | Body Length (in) | Chest (in) |
S | 23 | 27 | 50 |
M | 24 | 28 | 51 |
L | 26 | 29 | 52 |
XL | 26 | 30 | 53 |
Jacket
Size | Body Width (in) | Body Length (in) | Chest (in) |
S | 17 | 23 | 21 |
M | 18 | 24 | 22 |
L | 19 | 25 | 23 |
XL | 20 | 26 | 24 |
Shorts
Size | Waist (in) | Length (in) | Hip (in) |
S | 14-16 | 19 | 23 |
M | 15-16 | 20 | 24 |
L | 15-17 | 21 | 25 |
XL | 16-18 | 22 | 26 |
WHOOSIS
T-shirt
Size | Body Width (in) | Body Length (in) | Chest (in) |
S | 19 | 27 | 44-46 |
M | 20 | 28 | 46-47 |
L | 21 | 29 | 47-48 |
XL | 22 | 30 | 47-49 |
Shirt
Size | Body Width (in) | Body Length (in) | Chest (in) |
S | 23 | 27 | 50 |
M | 24 | 28 | 51 |
L | 26 | 29 | 52 |
XL | 26 | 30 | 53 |
Hoodie
Size | Body Width (in) | Body Length (in) | Chest (in) |
S | 23 | 27 | 50 |
M | 24 | 28 | 51 |
L | 26 | 29 | 52 |
XL | 26 | 30 | 53 |
Li Ning
T-shirt
Size | Body Width (in) | Body Length (in) | Chest (in) |
S | 21 | 28-29 | 45-47 |
M | 22 | 29-30 | 47-49 |
L | 23 | 30-31 | 49-50 |
XL | 24 | 31-32 | 50-52 |
Long Sleeve
Size | Body Width (in) | Body Length (in) | Chest (in) |
S | 21 | 29-30 | 45-47 |
M | 22 | 30-31 | 47-49 |
L | 23 | 31-32 | 48-50 |
XL | 24 | 32-33 | 49-52 |
Hoodie
Size | Body Width (in) | Body Length (in) | Chest (in) |
S | 21-22 | 28-29 | 45-47 |
M | 22-23 | 29-30 | 47-49 |
L | 23-24 | 30-31 | 49-50 |
XL | 24-25 | 31-32 | 50-52 |
212 Fun
T-shirt
Size | Body Width (in) | Body Length (in) | Chest (in) |
S | 21 | 28-29 | 45-47 |
M | 22 | 29-30 | 47-49 |
L | 23 | 30-31 | 49-50 |
XL | 24 | 31-32 | 50-52 |
Long Sleeve
Size | Body Width (in) | Body Length (in) | Chest (in) |
S | 21 | 29-30 | 45-47 |
M | 22 | 30-31 | 47-49 |
L | 23 | 31-32 | 48-50 |
XL | 24 | 32-33 | 49-52 |
Hoodie
Size | Body Width (in) | Body Length (in) | Chest (in) |
S | 21-22 | 28-29 | 45-47 |
M | 22-23 | 29-30 | 47-49 |
L | 23-24 | 30-31 | 49-50 |
XL | 24-25 | 31-32 | 50-52 |
SMFK
T-shirt
Size | Body Width (in) | Body Length (in) | Chest (in) |
S | 21 | 28-29 | 45-47 |
M | 22 | 29-30 | 47-49 |
L | 23 | 30-31 | 49-50 |
XL | 24 | 31-32 | 50-52 |
Long Sleeve
Size | Body Width (in) | Body Length (in) | Chest (in) |
S | 21 | 29-30 | 45-47 |
M | 22 | 30-31 | 47-49 |
L | 23 | 31-32 | 48-50 |
XL | 24 | 32-33 | 49-52 |
Hoodie
Size | Body Width (in) | Body Length (in) | Chest (in) |
S | 21-22 | 28-29 | 45-47 |
M | 22-23 | 29-30 | 47-49 |
L | 23-24 | 30-31 | 49-50 |
XL | 24-25 | 31-32 | 50-52 |